马耳甲积分
马耳甲积分列表
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 拜基卡拉 | 9/1/1 | 19/8 | 28 | 11/6/5 |
2 | 施利马 | 6/4/1 | 15/5 | 22 | 11/5/6 |
3 | 希伯尼安斯 | 6/3/2 | 13/7 | 21 | 11/4/7 |
4 | 弗洛里亚纳 | 5/5/0 | 18/8 | 20 | 10/5/5 |
5 | 莫斯塔FC | 5/1/5 | 15/16 | 16 | 11/6/5 |
6 | 阿姆伦斯巴达 | 4/2/5 | 19/15 | 14 | 11/5/6 |
7 | 格兹拉联 | 4/2/5 | 15/15 | 14 | 11/5/6 |
8 | FC梅利塔 | 3/3/5 | 16/19 | 12 | 11/4/7 |
9 | 马沙斯洛克 | 3/3/5 | 13/16 | 12 | 11/8/3 |
10 | 巴尔灿 | 2/3/6 | 11/19 | 9 | 11/5/6 |
11 | 纳沙尔狮队 | 1/4/6 | 7/21 | 7 | 11/8/3 |
12 | FC圣巴特里 | 1/1/8 | 12/24 | 4 | 10/4/6 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 弗洛里亚纳 | 4/0/1 | 6/2 | 12 | 5/4/1 |
2 | 阿姆伦斯巴达 | 3/1/1 | 9/4 | 10 | 5/1/4 |
3 | 施利马 | 2/2/1 | 8/5 | 8 | 5/3/2 |
4 | 希伯尼安斯 | 2/0/3 | 6/10 | 6 | 5/2/3 |
5 | 拜基卡拉 | 1/1/3 | 3/6 | 4 | 5/5/0 |
6 | 莫斯塔FC | 1/0/4 | 5/10 | 3 | 5/0/5 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | FC圣巴特里 | 3/1/1 | 9/5 | 10 | 5/0/5 |
2 | 马沙斯洛克 | 2/3/0 | 8/5 | 9 | 5/3/2 |
3 | 格兹拉联 | 2/2/1 | 5/5 | 8 | 5/5/0 |
4 | FC梅利塔 | 2/0/3 | 4/7 | 6 | 5/4/1 |
5 | 纳沙尔狮队 | 1/2/2 | 6/7 | 5 | 5/1/4 |
6 | 巴尔灿 | 1/0/4 | 5/8 | 3 | 5/2/3 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 拜基卡拉 | 5/4/2 | 20/10 | 19 | 11/6/5 |
2 | 弗洛里亚纳 | 5/4/2 | 15/9 | 19 | 11/6/5 |
3 | 马沙斯洛克 | 6/1/4 | 18/13 | 19 | 11/2/9 |
4 | 莫斯塔FC | 6/1/4 | 14/13 | 19 | 11/5/6 |
5 | 施利马 | 6/0/5 | 18/13 | 18 | 11/6/5 |
6 | 阿姆伦斯巴达 | 5/2/4 | 15/8 | 17 | 11/6/5 |
7 | 希伯尼安斯 | 5/2/4 | 17/17 | 17 | 11/7/4 |
8 | FC圣巴特里 | 4/2/5 | 15/12 | 14 | 11/6/5 |
9 | 格兹拉联 | 3/3/5 | 8/16 | 12 | 11/6/5 |
10 | 巴尔灿 | 2/4/5 | 11/18 | 10 | 11/5/6 |
11 | FC梅利塔 | 2/4/5 | 15/24 | 10 | 11/7/4 |
12 | 纳沙尔狮队 | 3/1/7 | 11/24 | 10 | 11/4/7 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 阿姆伦斯巴达 | 3/2/0 | 5/1 | 11 | 5/0/5 |
2 | 施利马 | 3/1/1 | 9/4 | 10 | 5/2/3 |
3 | 弗洛里亚纳 | 2/2/1 | 6/4 | 8 | 5/5/0 |
4 | 马沙斯洛克 | 2/1/2 | 8/5 | 7 | 5/2/3 |
5 | 拜基卡拉 | 1/2/2 | 3/4 | 5 | 5/4/1 |
6 | 莫斯塔FC | 0/0/5 | 1/14 | 0 | 5/2/3 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 纳沙尔狮队 | 3/1/1 | 6/3 | 10 | 5/1/4 |
2 | FC圣巴特里 | 2/2/1 | 9/6 | 8 | 5/5/0 |
3 | 格兹拉联 | 2/2/1 | 6/6 | 8 | 5/3/2 |
4 | 巴尔灿 | 1/4/0 | 7/5 | 7 | 5/2/3 |
5 | 希伯尼安斯 | 1/2/2 | 7/6 | 5 | 5/4/1 |
6 | FC梅利塔 | 0/1/4 | 3/12 | 1 | 5/0/5 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 施利马 | 0/1/0 | 0/0 | 1 | 1/1/0 |
2 | 拜基卡拉 | 0/1/0 | 0/0 | 1 | 1/0/1 |
马耳甲联赛积分规则
马耳他超级联赛采取的是主客场双循环的赛制,胜一场3分,负方不得分,平局双方各得1分。
欧战资格及降级规则:
1.联赛冠军将获得下赛季欧冠资格赛第1轮的参赛资格
2.联赛第2和第3名将获得下赛季欧协联资格赛第1轮的参赛资格
3.马耳他杯冠军将获得下赛季欧协联资格赛第1轮的参赛资格,若已通过联赛排名获得欧战资格,则按联赛排名顺延
4.联赛最后4名直接降级
最新资讯
热门直播
-
皇家索阿查VS波哥大足球会2025-05-06 08:00:00
-
利伯塔德自由VS里瓦达维亚青少年2025-05-06 08:00:00
-
桑图尔塞捕蟹者VS马雅格斯2025-05-06 08:00:00
-
安卡什大区FC(W)VS梅尔加女足2025-05-06 08:00:00
-
萨拉特篮球VS雷加塔斯2025-05-06 08:00:00
-
阿特纳斯体育VS古铁雷斯2025-05-06 08:00:00
-
奥卡斯VS利伯塔德洛哈2025-05-06 08:00:00
-
奇维尔科伊竞技VS拉努斯2025-05-06 08:00:00
-
瓜伊纳沃VS阿雷西博2025-05-06 08:00:00
-
厄瓜多尔女足U17VS乌拉圭女足U172025-05-06 08:00:00
录像资讯
-
中甲 辽宁铁人vs陕西联合 2:12025-05-04 15:12:00
-
NBA季后赛西部 快船vs掘金 101:1202025-05-04 07:53:00
-
西甲 巴拉多利德vs巴塞罗那 1:22025-05-04 03:24:00
-
法甲 圣埃蒂安vs摩纳哥 1:32025-05-04 03:23:00
-
意甲 国际米兰vs维罗纳 1:02025-05-04 03:10:00
-
法甲 图卢兹vs雷恩 2:12025-05-04 01:25:00
-
西甲 拉斯帕尔马斯vs瓦伦西亚 2:32025-05-04 00:54:00
-
亚冠精英联赛 吉达国民vs川崎前锋 2:02025-05-04 00:53:00